# | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
---|---|---|---|---|
1 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
2 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 1 |
3 | شخص حقيقي | 62,480,922 | 1.249 | 2 |
4 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
5 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
6 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
7 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 72,435,361 | 1.448 | 2 |
8 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
9 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
10 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
11 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
12 | شخص حقيقي | 150,044,792 | 3 | 1 |
13 | شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود- | 51,730,030 | 1.034 | 1 |
14 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 76,194,107 | 1.523 | 1 |
15 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
16 | شخص حقيقي | 75,465,835 | 1.509 | 1 |
17 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
18 | PRXسبد-شرك80884--شرك70794- | 74,776,125 | 1.495 | 1 |
19 | صندوق سرمايه گذاري بخشي بازده صنعت بيمه | 55,800,000 | 1.116 | 2 |
بیمه اتکایی تهران رواک به شناسایی نیازهای مشتریان پرداخته و با ارائه راهحلهای نوآورانه،سعی در برطرف نمودن آنها و حفاظت از سرمایه آنها دارد.