# | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
---|---|---|---|---|
1 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 82,256,094 | 1.645 | 1 |
2 | شخص حقيقي | 75,435,835 | 1.508 | 2 |
3 | شخص حقيقي | 139,843,971 | 2.796 | 2 |
4 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
5 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
6 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
7 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
8 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
9 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
10 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 2 |
11 | شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود- | 51,730,030 | 1.034 | 1 |
12 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
13 | PRXسبد-شرك80884--شرك70794- | 74,776,125 | 1.495 | 0 |
14 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
15 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 69,150,361 | 1.383 | 0 |
16 | شخص حقيقي | 55,000,000 | 1.1 | 0 |
17 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
18 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
19 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
20 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 82,256,094 | 1.645 | 1 |
21 | شخص حقيقي | 78,843,971 | 1.576 | 2 |
22 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
23 | شخص حقيقي | 75,375,835 | 1.507 | 1 |
24 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
25 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
26 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
27 | شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود- | 51,730,030 | 1.034 | 1 |
28 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
29 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
30 | شركت بيمه كارآفرين | 125,000,000 | 2.5 | 0 |
31 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
32 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
33 | سهام تعهدشده وتاديه نشده ماده 34تا36قانون تجار | 239,296,513 | 4.785 | 3 |
34 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
بیمه اتکایی تهران رواک به شناسایی نیازهای مشتریان پرداخته و با ارائه راهحلهای نوآورانه،سعی در برطرف نمودن آنها و حفاظت از سرمایه آنها دارد.