# | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
---|---|---|---|---|
1 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
2 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
3 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
4 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
5 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
6 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
7 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
8 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
9 | شخص حقيقي | 53,843,971 | 1.076 | 1 |
10 | شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود- | 83,435,534 | 1.668 | 1 |
11 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 82,256,094 | 1.645 | 1 |
12 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
13 | شخص حقيقي | 75,375,835 | 1.507 | 1 |
14 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
15 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
16 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
17 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
18 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
19 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
20 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
21 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
22 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
23 | شخص حقيقي | 53,843,971 | 1.076 | 1 |
24 | شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود- | 83,435,534 | 1.668 | 1 |
25 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 82,256,094 | 1.645 | 1 |
26 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
27 | شخص حقيقي | 75,375,835 | 1.507 | 1 |
28 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
بیمه اتکایی تهران رواک به شناسایی نیازهای مشتریان پرداخته و با ارائه راهحلهای نوآورانه،سعی در برطرف نمودن آنها و حفاظت از سرمایه آنها دارد.