| # | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
| 2 | شخص حقيقي | 50,400,000 | 1.008 | 1 |
| 3 | شخص حقيقي | 75,686,783 | 1.513 | 1 |
| 4 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
| 6 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
| 7 | شخص حقيقي | 166,265,669 | 3.325 | 1 |
| 8 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
| 9 | شخص حقيقي | 233,433,650 | 4.668 | 1 |
| 10 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
| 11 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
| 12 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 73,636,657 | 1.472 | 2 |
| 13 | شركت بيمه ايران معين -سهامي خاص - | 71,008,958 | 1.42 | 1 |
| 14 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 1 |
| 15 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
| 16 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 82,297,700 | 1.645 | 1 |
| 17 | PRXسبد-شرك80884--شرك70794- | 74,776,125 | 1.495 | 1 |
| 18 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 19 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 20 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 71,975,284 | 1.439 | 2 |
| 21 | شركت بيمه ايران معين -سهامي خاص - | 71,008,958 | 1.42 | 1 |
| 22 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 23 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
| 24 | شخص حقيقي | 50,400,000 | 1.008 | 1 |
| 25 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 26 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
| 27 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
| 28 | شخص حقيقي | 233,433,650 | 4.668 | 1 |
| 29 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
| 30 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
| 31 | شخص حقيقي | 166,265,669 | 3.325 | 1 |
| 32 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 82,297,700 | 1.645 | 1 |
| 33 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
| 34 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
| 35 | PRXسبد-شرك80884--شرك70794- | 74,776,125 | 1.495 | 1 |
| 36 | شخص حقيقي | 75,686,783 | 1.513 | 1 |
| 37 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
| 38 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 1 |
بیمه اتکایی تهران رواک به شناسایی نیازهای مشتریان پرداخته و با ارائه راهحلهای نوآورانه،سعی در برطرف نمودن آنها و حفاظت از سرمایه آنها دارد.