| # | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
| 2 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 3 | شخص حقيقي | 100,432,745 | 2.008 | 1 |
| 4 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
| 5 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 714,910,722 | 14.298 | 1 |
| 6 | شخص حقيقي | 197,022,789 | 3.94 | 1 |
| 7 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
| 8 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 103,145,325 | 2.062 | 2 |
| 9 | شركت بيمه ايران معين -سهامي خاص - | 71,008,958 | 1.42 | 1 |
| 10 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 1 |
| 11 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
| 12 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 58,005,000 | 1.16 | 1 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 60,811,277 | 1.216 | 1 |
| 14 | شخص حقيقي | 75,821,783 | 1.516 | 1 |
| 15 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 16 | شخص حقيقي | 355,124,552 | 7.102 | 2 |
درصد سهامداران (به پیوست)