# | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
---|---|---|---|---|
1 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
2 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
3 | شركت اقتصادسرمايه پاشا-بامسئوليت محدود- | 51,730,030 | 1.034 | 1 |
4 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 302,461,466 | 6.049 | 1 |
5 | PRXسبد-شرك80884--شرك70794- | 74,776,125 | 1.495 | 1 |
6 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
7 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 75,972,920 | 1.519 | 1 |
8 | صندوق سرمايه گذاري بخشي بازده صنعت بيمه | 51,828,690 | 1.036 | 0 |
9 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
10 | شخص حقيقي | 149,644,792 | 2.992 | 2 |
11 | شخص حقيقي | 57,600,000 | 1.152 | 2 |
12 | شخص حقيقي | 75,435,835 | 1.508 | 1 |
13 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
14 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 1 |
15 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
16 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 72,350,361 | 1.447 | 2 |
17 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
18 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
19 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 130,000,000 | 2.6 | 1 |
بیمه اتکایی تهران رواک به شناسایی نیازهای مشتریان پرداخته و با ارائه راهحلهای نوآورانه،سعی در برطرف نمودن آنها و حفاظت از سرمایه آنها دارد.