| سن | تعداد پرسنل |
| 20-25 | 6 |
| 26-30 | 1 |
| 31-35 | 4 |
| 36-40 | 6 |
| 40 < | 4 |
| مدرک تحصیلی | تعداد پرسنل |
| فوق لیسانس | 13 |
| لیسانس | 7 |
| دکتری | 1 |
بیمه اتکایی تهران رواک به شناسایی نیازهای مشتریان پرداخته و با ارائه راهحلهای نوآورانه،سعی در برطرف نمودن آنها و حفاظت از سرمایه آنها دارد.