| # | سهامدار | سهم | درصد | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 440,751,156 | 8.815 | 2 |
| 2 | شركت بيمه كارآفرين | 145,000,000 | 2.9 | 1 |
| 3 | شخص حقيقي | 171,214,730 | 3.424 | 1 |
| 4 | شخص حقيقي | 339,700,000 | 6.794 | 1 |
| 5 | شخص حقيقي | 100,000,000 | 2 | 1 |
| 6 | شركت ويستاتجارت دي -بامسئوليت محدود- | 509,000,000 | 10.18 | 1 |
| 7 | شخص حقيقي | 50,400,000 | 1.008 | 1 |
| 8 | شركت بيمه ايران معين -سهامي خاص - | 71,008,958 | 1.42 | 1 |
| 9 | شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 82,297,700 | 1.645 | 1 |
| 10 | شركت ارزش پويان رامان -سهامي خاص - | 893,000,000 | 17.86 | 1 |
| 11 | شركت ارزش جويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام | 63,211,277 | 1.264 | 1 |
| 13 | شخص حقيقي | 50,200,000 | 1.004 | 1 |
| 14 | شخص حقيقي | 245,673,554 | 4.913 | 1 |
| 15 | BFMصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .رابين سهم | 100,088,113 | 2.001 | 2 |
| 16 | موسسه آتيه كاركنان بيمه اتكايي تهران | 95,000,000 | 1.9 | 1 |
| 17 | شخص حقيقي | 75,686,783 | 1.513 | 1 |
| 18 | شركت ارزش پويان آويد-سهامي خاص - | 250,200,000 | 5.004 | 1 |
درصد سهامداران (به پیوست)